Idź do treści
„Wspieram, bo warto” Zaloguj się
„Poprawiacie mi nastrój” Popraw nam!
„Nie było to trudne” Przenieś patronat

Aby obejrzeć swój TOPograf oraz utwory wybrane przez siebie w głosowaniu na POLSKI TOP RADIA 357 należy się najpierw zalogować.

Zaloguj się Załóż konto

Wygląda na to, że Twoje głosy jeszcze do nas nie dotarły. Jeśli głosowanie już za Tobą – poczekaj do kilku minut, by móc odebrać TOPograf i zobaczyć listę głosów. W razie problemów napisz na helpdesk@radio357.pl.

Jeśli jednak głosowanie jest przed Tobą – do dzieła! Wybierz 111 utworów, które Twoim zdaniem powinny znaleźć się w POLSKIM TOPIE RADIA 357, a jeśli jeszcze nie jesteś Patronem, dołącz najpierw do tego wyjątkowego grona!

Głosuj na TOP! Zostań Patronem

Wygląda na to, że Twoje głosy jeszcze do nas nie dotarły. Jeśli głosowanie już za Tobą – poczekaj do kilku minut, by móc odebrać swój TOPograf i zobaczyć listę głosów. W razie problemów napisz na helpdesk@radio357.pl.

Jeśli jednak głosowanie jest przed Tobą – do dzieła! Wybierz 111 utworów, które Twoim zdaniem powinny znaleźć się w POLSKIM TOPIE RADIA 357.

Głosuj na TOP!

Dziękujemy za udział w głosowaniu na 5. Polski Top Radia 357.

TOPograf ilustruje, jaką zgodność głosów masz z naszymi prowadzącymi oraz z artystami, którzy także wzięli udział w naszym głosowaniu. Ale to nie wszystko! Lista może się jeszcze wydłużyć. Po zebraniu wszystkich osób, które chcemy przekonać do głosowania, przygotujemy grafiki z rankingiem zgodności!

Jak myślisz, kto głosował najbardziej podobnie do Ciebie? Wskazujemy zgodność z każdą osobą, która zagłosowała na Top specjalnie po to, żeby można było sprawdzić z nią zgodność.

RANKING ZGODNOŚCI

10 najwyższych zgodności TOPografu pomiędzy Tobą a dziennikarzami i artystami! W dwóch wersjach kolorystycznych – kliknij w wybraną, aby odkryć swój ranking.


W ostatni dzień zagłosował także Tomasz Sianecki – sprawdź z nim swoją zgodność poniżej!

  • Tomasz Sianecki | 4a29e0099c70783f7cf1405f21d615c3069ea31b3578caf331cf6b0572ea1629

 

DZIENNIKARZE RADIA 357

 

  • Bisior | 042f83f9effd0e32ac3e3cb919376f311a6940c9bd41351ce57a92af3161c915
  • Ola Budka | a931f448cefe2988f247669a317bdb2c2c7001ff89e569242d7877010faa8544
  • Marcin Cichoński | 3625ae8cd51a2c3b96a0ebc0a36c8ffbbec1d0830c0c23d0983d935a79a0d207
  • Łukasz Dunaj | 925995b0497a5453235a49cac2819f9835ac1b914e51d3a364b23899b48daef3
  • Mateusz Fusiarz | 8ab9111150b8582436c710037b9e2b47f622552e07c172aa7074e0933ce09bed
  • Bartek Gil | e2daa41cd6f33a63d99678d5f6952f2e31a7236266b7e313fd3fff2150a32299
  • Antoni Grudniewski | 416c88c3f72dc7c72c0cdadb33dca39e74746f20ddc498c5d15be063170ce237
  • Helen | 8621b2e91d83af7043dfae88527d12e34d3dc6b7d77f6cb66899ea4699fe9af9
  • Paweł Jóźwicki | 8e7650725f4727123d5e03af97785836ee5066d2a11fbd80f5e5b6edf96d5750
  • Darek Król | 53c0e62ceb15f2c676fe5d4201e6162bbe32b60f0d7edeafe5065ca9b3b60561
  • Marta Kula | e59aafacbe5b6ca5cfef8c57fc3683895200b56457ea5e6ff421d4ef04337959
  • Marcin Łukawski | b3ae6bcdf17f55c486b96d1dfd24b14f04a28132bf2ce99e5ce54c8f72194f66
  • Marek Niedźwiecki | c25d627b79285c4e1c4fe1e022d0b552dfe0786ea19acd00c7bea64b0e8f70c8
  • Novika | fe7e54880cb4c1157232b6504c3859b18dc26a338be0351e946c236bca67ecb4
  • Maja Piskadło | 224a82fd2dbb9701cb3de24d4099813d7416376cd9eb6fddcc633296b97e715c
  • Paweł Ruszkowski | 17f265785dcd071e306ec36fb258afd52b007f3a0406865d420ae24249c6110a
  • Tomasz Smokowski | 6701211739dfbd9671ad08c1e4c947ff5736a9609efa781baf3a892d4173d694
  • Piotr Stelmach | a48d0124008cd30058fdb198d3b6450e3c24865164a0a5f0564758481619cb1d
  • Daniel Wyszogrodzki | daabb291db887401c5fef45bf2d2df2fe9db73d7cf9b964145114c9dfbb5387c

 

ARTYŚCI

 

  • Baasch | 116bf1535abb6b23829bc8ec378cd6b93d53f3b891ff7438419d42f9ee48e183
  • Leszek Biolik | f60841cf998e4e0c4e2ff70db9986a1fdccd074034f23ad861de0dc99f67a8d3
  • Bluszcz | 29b0c12d02ded9f95e8b7eeb17a64d10c17d56e8233fb18dcfe0447847ba4bf6
  • Daria ze Śląska | 53ae0b6adbc757fd0c63210a2a4cab4d35a6eba85aec63af8ea6125d7af61b82
  • Zbigniew Hołdys | 4d261fae0e01fcd53611492f2e3ffac4e604e9f6dd588a889baf24ed8abb362e
  • Jucho | 104b187db0e75000149ba72369fbbcba416ed48a91ea09b88851497ccaa20584
  • Reni Jusis | bbeefca679db0bf6df79d8c893e41768d3b29a47fccefc7d5cc84c3ccf2acaba
  • Ralph Kaminski | a063f573ec8ca936c8a308f55766a08099e271ae86edcf3a5bb5c880dc0eccc6
  • Kathia | 506932a33f6f1da34732d3dd6a7559edd56baafd4e7bb3f7bc936b6445884fe6
  • Błażej Król | 8a8402788a5165be8658dd10924e3404b0c66d285e58b79f55060b56cb0516e6
  • Dorota Miśkiewicz | 129e684da9a83add758770136af3f4ae165d889542713ba4158d49d8c54e3ebd
  • Tomasz Organek | 889c335f8b080895df39f387ec04f5e23713d3dfd7c079ed95a836d23a52f9b2
  • Małgorzata Ostrowska | f512f5d8d19a67d7e0d7e19793125b39c576e498c8567526c37bb13fc1094625
  • Grzegorz Skawiński | 55ce14b9fc24201463f063ab0daa01d1bb6801318eacb2d4ecde5a2976969c02
  • Smolik | 6d3d6baf8a3cf210a0b5b4f6b3b5248f6f6503d145e2ede378249e741e8ff010
  • Michał Wiraszko | a0d906fd322384208ececab05acf5eb9e03b0d59320e8b0144a7888a3f6e7134
  • Krzysztof Zalewski | 9ad0d877f505331f209a881ea8645d434c152d995a79fd9a251f5c8adaa4ec56

 

Mamy dla Ciebie także listę wszystkich wybranych przez Ciebie utworów w 5. Polskim Topie Radia 357: